
名神茨木ICから国道171号線を箕面・池田方面へ約3km、約5分。
新御堂筋と国道171号線の交差点(萱野)を右折し、茨木・京都方面へ約4km、約7分。
万博公園外周道路に入り、大阪大学附属病院前の交差点(みのり橋南)を彩都方面へ左折し、国道171号線との交差点(清水)を右折し、約50m。
大阪モノレール彩都線「豊川駅」から北へ進み、清水交差点を右へ50m、徒歩5分。

PDF(Acrobat)形式のファイルを使用しております。
表示できない場合にはAcrobat Readerのダウンロードが必要です。
無料送迎バス時刻表
| 千里中央方面時刻表 | JR茨木駅・阪急茨木市駅方面時刻表 | ||||||||
| 時間帯 | すみれの湯 | 山田駅 | 北千里駅 | 千里中央駅 | 時間帯 | すみれの湯 | JR茨木駅 | 阪急茨木市駅 | |
| 9 | 5分発 | 25分発 | 30分発 | 40分発 | 9 | 3分発 | 20分発 | ||
| 10 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 10 | 3分 | 20分 | 30分発 | |
| 11 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 11 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 12 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 12 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 13 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 13 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 14 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 14 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 15 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 15 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 16 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 16 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 17 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 17 | 3分 | 20分 | ||
| 18 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 18 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 19 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 19 | 3分 | 20分 | ||
| 20 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 20 | 3分 | 20分 | 30分 | |
| 21 | 5分 | 25分 | 30分 | 40分 | 21 | 3分 | 20分 | 30分 | |
※9時、17時、19時は阪急茨木市駅には停車いたしません。
無料送迎バス停車位置
彩都天然温泉すみれの湯
TEL:072-643-4126
〒567-0059 茨木市清水1-30-7

